Transparência
Projeto do Tonho RJ
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | — | ••••••1170 | R$ 120,48 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 19/09/2026 | — | ••••••1170 | R$ 240,96 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 15/09/2026 | — | ••••••1164 | R$ 879,47 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 15/09/2026 | — | ••••••1170 | R$ 979,30 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 21/08/2026 | — | ••••••1164 | R$ 3.637,35 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 23/06/2026 | — | ••••••1131 | R$ 324,94 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 21/06/2026 | — | ••••••1131 | R$ 1.251,30 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 21/06/2026 | — | ••••••1131 | R$ 108,54 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 25/04/2026 | — | ••••••1121 | R$ 795,18 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
