Transparência
FADA ORG
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | ••••••0284 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 22/12/2021 | ••••••0283 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 21/12/2021 | ••••••9202 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 18/12/2021 | ••••••0277 | R$ 45,15 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 22/11/2021 | ••••••0237 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 22/11/2021 | ••••••0239 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 21/11/2021 | ••••••7483 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 10/10/2021 | ••••••0217 | R$ 15,05 | Direto | Utilizado | Detalhes | - | |
| 10/09/2021 | ••••••0208 | R$ 15,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
