Transparência
GAEL PET RIO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | — | ••••••184S | 0000000648_1 | R$ 15,05 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 09/02/2024 | — | ••••••5218 | 0000000656_1 | R$ 75,25 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 07/02/2024 | 9:59 am | ••••••D661 | R$ 380,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 26/01/2024 | — | ••••••L636 | 0000000636_1 | R$ 72,27 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 12/05/2023 | — | ••••••5881 | 0000000484_1 | R$ 150,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 12/05/2023 | — | ••••••1750 | 0000000498_1 | R$ 150,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
