Transparência

PROJETO AMIGOS DO VELUDO

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
03/06/2023 ••••••8944 | 0000000489_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
03/06/2023 ••••••4980 | 0000000504_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/04/2023 ••••••6237 | 0000000474_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/04/2023 ••••••9669 | 0000000464_2 R$ 13,96 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/03/2023 ••••••7104 | 0000000465_2 R$ 9,75 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/03/2023 ••••••9669 | 0000000464_1 R$ 1,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/03/2023 ••••••7104 | 0000000465_1 R$ 40,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
23/12/2022 ••••••5654 | 0000000414_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
03/12/2022 ••••••6647 | 0000000390_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
25/10/2022 ••••••5810 | 0000000363_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3
Rolar para cima