Transparência

PROJETO AMIGOS DO VELUDO

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
30/12/2025 ••••••3798 | 0000001047_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
30/12/2025 ••••••4330 | 0000001054_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
30/12/2025 ••••••8935 | 0000001059_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 1:47 pm ••••••1002 R$ 807,62 Direto Em uso Detalhes -
06/08/2025 ••••••6102 | 0000000939_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••2125 | 0000000940_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••8616 | 0000000943_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••441M | 0000000945_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••9530 | 0000000949_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••271X | 0000000953_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••040H | 0000000967_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••A968 | 0000000968_3 R$ 43,37 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••M970 | 0000000970_1 R$ 180,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••920F | 0000000974_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/08/2025 ••••••4051 | 0000000975_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3 4 9
Rolar para cima