Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | — | ••••••3272 | 0000000620_2 | R$ 11,26 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 07/12/2023 | — | ••••••0006 | 0000000588_1 | R$ 30,10 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 07/12/2023 | — | ••••••3600 | 0000000602_1 | R$ 30,10 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 07/12/2023 | — | ••••••L617 | 0000000617_1 | R$ 80,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 07/12/2023 | — | ••••••3272 | 0000000620_1 | R$ 18,84 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
