Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | — | ••••••A965 | 0000000965_22 | R$ 1.347,77 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 11/06/2025 | — | ••••••A965 | 0000000965_19 | R$ 2.506,02 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 11/06/2025 | — | ••••••A969 | 0000000969_1 | R$ 19,70 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 10/06/2025 | — | ••••••A965 | 0000000965_18 | R$ 180,72 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 14/05/2025 | — | ••••••A948 | 0000000948_8 | R$ 656,46 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
