Transparência

INSTITUTO ANJOS DE PATAS

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
11/02/2025 ••••••3854 | 0000000915_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••8553 | 0000000904_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••J907 | 0000000907_2 R$ 31,30 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••224J | 0000000912_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••651S | 0000000913_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/02/2025 ••••••0268 | 0000000926_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/01/2025 ••••••0824 | 0000000922_1 R$ 12,87 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
18/01/2025 ••••••712R | 0000000920_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/01/2025 ••••••3940 | 0000000914_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
17/12/2024 ••••••4744 | 0000000871_1 R$ 45,15 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
17/12/2024 ••••••472G | 0000000875_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
17/12/2024 ••••••9584 | 0000000884_2 R$ 60,50 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/04/2024 ••••••G710 R$ 1,29 Direto Utilizado Detalhes -
28/03/2024 12:39 pm ••••••M699 R$ 25,00 Direto Utilizado Detalhes -
Rolar para cima