Transparência

AUQUEMIA

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
11/02/2025 ••••••3054 | 0000000929_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••C694 | 0000000694_1 R$ 5,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••M700 | 0000000700_1 R$ 25,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••M702 | 0000000702_1 R$ 25,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••M703 | 0000000703_1 R$ 25,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
11/02/2025 ••••••E880 | 0000000880_1 R$ 40,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
22/01/2025 ••••••0824 | 0000000922_2 R$ 2,18 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
28/03/2024 12:42 pm ••••••M701 R$ 25,00 Direto Utilizado Detalhes -
Rolar para cima