Transparência

PROJETO VÓ ONDINA

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
13/04/2021 ••••••0131 | 0000000046_6 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/04/2021 ••••••0184 | 0000000084_2 R$ 1,79 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/04/2021 ••••••0194 | 0000000092_3 R$ 0,59 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/04/2021 ••••••0194 | 0000000092_4 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/04/2021 ••••••0194 | 0000000092_5 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
13/04/2021 ••••••0194 | 0000000092_6 R$ 15,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
Rolar para cima