Transparência

Resgatinhos da Raquel

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
29/05/2026 ••••••1121 | 0000001121_28 R$ 759,04 Repasse Em uso Detalhes -
29/05/2026 ••••••1121 | 0000001121_30 R$ 512,05 Repasse Em uso Detalhes -
20/03/2026 ••••••1072 | 0000001072_2 R$ 542,17 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_21 R$ 72,29 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
09/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_16 R$ 481,93 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_15 R$ 38,51 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_18 R$ 30,06 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/11/2025 ••••••1031 | 0000001031_3 R$ 657,83 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/11/2025 ••••••1031 | 0000001031_4 R$ 180,72 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/11/2025 ••••••1031 | 0000001031_5 R$ 116,87 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
21/11/2025 ••••••1031 | 0000001031_6 R$ 186,73 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
16/11/2025 ••••••1022 | 0000001022_15 R$ 785,54 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
Rolar para cima