Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | — | ••••••0131 | 0000000046_5 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0161 | 0000000069_2 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | 0000000092_1 | R$ 3,28 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 13/04/2021 | — | ••••••0194 | 0000000092_2 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| — | — | ••••••0194 | 0000000092_11 | R$ 15,00 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
