Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
08/04/2024 ••••••644C | 0000000627_2 R$ 1,59 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••P664 | 0000000664_1 R$ 100,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••1400 | 0000000666_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••950R | 0000000674_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••4708 | 0000000675_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••7623 | 0000000676_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••5653 | 0000000685_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••552V | 0000000692_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
08/04/2024 ••••••4442 | 0000000693_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/04/2024 ••••••0645 | 0000000695_1 R$ 5,37 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
Rolar para cima