Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
31/12/2022 ••••••G406 | 0000000406_1 R$ 30,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
31/12/2022 ••••••2505 | 0000000410_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
31/12/2022 ••••••G418 | 0000000418_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
31/12/2022 ••••••8353 | 0000000420_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/12/2022 ••••••9993 | 0000000386_1 R$ 75,25 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/12/2022 ••••••391H | 0000000388_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/12/2022 ••••••0775 | 0000000389_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/12/2022 ••••••6210 | 0000000393_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/12/2022 ••••••900W | 0000000397_1 R$ 50,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
12/12/2022 ••••••E399 | 0000000399_1 R$ 200,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/12/2022 ••••••7434 | 0000000392_1 R$ 30,10 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
Rolar para cima