Transparência

PROJETO AMADOS DEUSES

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
20/03/2026 ••••••1072 | 0000001072_6 R$ 833,86 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
10/01/2026 ••••••1066 | 0000001066_3 R$ 240,96 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
06/01/2026 ••••••1044 | 0000001044_39 R$ 636,72 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_19 R$ 180,72 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_24 R$ 180,72 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_28 R$ 180,72 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_29 R$ 199,42 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_4 R$ 44,57 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
03/12/2025 ••••••1031 | 0000001031_24 R$ 78,16 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
03/12/2025 ••••••1031 | 0000001031_25 R$ 72,64 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
03/12/2025 ••••••1031 | 0000001031_26 R$ 243,24 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
03/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_1 R$ 125,22 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
03/12/2025 ••••••1044 | 0000001044_2 R$ 272,14 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/12/2025 ••••••1031 | 0000001031_18 R$ 186,75 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
01/12/2025 ••••••1031 | 0000001031_19 R$ 873,28 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
1 2 3
Rolar para cima