Transparência

OLHAR DE AMOR

← Voltar para a Página da Campanha
DataHoraCódigoValor Bruto (R$)TipoStatusDetalhesConversão
07/06/2025 ••••••2541 | 0000000935_2 R$ 5,18 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••5568 | 0000000938_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••6523 | 0000000942_1 R$ 60,00 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••435C | 0000000944_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••2350 | 0000000950_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••6561 | 0000000971_1 R$ 21,51 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••762W | 0000000973_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••1246 | 0000000955_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
07/06/2025 ••••••2406 | 0000000963_1 R$ 15,05 Repasse Utilizado Detalhes Conversão
04/12/2024 5:37 pm ••••••A897 R$ 20,00 Direto Utilizado Detalhes -
03/10/2024 11:48 am ••••••G831 R$ 10,00 Direto Utilizado Detalhes -
01/10/2024 9:34 pm ••••••J824 R$ 1,00 Direto Utilizado Detalhes -
30/09/2024 10:55 am ••••••L815 R$ 10,00 Direto Utilizado Detalhes -
30/09/2024 10:59 am ••••••A816 R$ 100,00 Direto Utilizado Detalhes -
30/09/2024 11:04 am ••••••L817 R$ 5,00 Direto Utilizado Detalhes -
1 2 3 4
Rolar para cima