Transparência
GAEL PET RIO
| Data | Hora | Código | Valor Bruto (R$) | Tipo | Status | Detalhes | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 11:17 am | ••••••1155 | R$ 350,00 | Direto | Em uso | Detalhes | - |
| 02/06/2026 | 7:14 pm | ••••••1152 | R$ 1.000,00 | Direto | Em uso | Detalhes | - |
| 29/05/2026 | 1:01 pm | ••••••1149 | R$ 200,00 | Direto | Em uso | Detalhes | - |
| 27/05/2026 | 7:58 pm | ••••••5339 | R$ 400,00 | Direto | Em uso | Detalhes | - |
| 13/05/2026 | 7:45 pm | ••••••1143 | R$ 400,00 | Direto | Em uso | Detalhes | - |
| 21/03/2026 | — | ••••••M899 | 0000000899_1 | R$ 1,05 | Repasse | Utilizado | Detalhes | Conversão |
| 30/01/2026 | 8:03 pm | ••••••1128 | R$ 0,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 20/01/2026 | 2:04 am | ••••••1079 | R$ 30,00 | Direto | Em uso | Detalhes | - |
| 20/01/2026 | 6:44 pm | ••••••1080 | R$ 100,00 | Direto | Em uso | Detalhes | - |
| 18/01/2026 | 9:36 am | ••••••1078 | R$ 100,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 15/01/2026 | 3:05 pm | ••••••1074 | R$ 280,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 14/01/2026 | 8:02 am | ••••••1070 | R$ 30,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 14/01/2026 | 10:15 pm | ••••••1073 | R$ 50,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
| 13/01/2026 | 8:08 pm | ••••••1069 | R$ 5,00 | Direto | Utilizado | Detalhes | - |
