Transparência
Gatil da Jana
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 280,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/2026 | 1.608,83 | 0,00 | 2.971,17 | 0,00 | 4.280,00 | 20,00 | 280,00 |
| 05/2026 | 280,00 | 1.328,83 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 1.608,83 |
| 04/2026 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 03/2026 | 280,00 | 0,00 | 5.790,00 | 0,00 | 5.790,00 | 0,00 | 280,00 |
| 02/2026 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 01/2026 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 12/2025 | 280,00 | 0,00 | 1.856,50 | 0,00 | 1.856,50 | 0,00 | 280,00 |
| 11/2025 | 280,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 280,00 |
| 10/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 09/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 08/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 07/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 06/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 05/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 04/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 03/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 02/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 01/2025 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 12/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 11/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 10/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 09/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 08/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 07/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 06/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 05/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 04/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 03/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 02/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 01/2024 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 12/2023 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 11/2023 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 10/2023 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 09/2023 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 08/2023 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 07/2023 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
