Transparência
Projeto Ana Santos
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 0,00 | 0,00 | 73,15 | 0,00 | 73,15 | 0,00 | 0,00 |
| 07/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/2026 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/2026 | 0,00 | 0,00 | 3.039,84 | 0,00 | 3.039,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/2026 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2025 | 0,00 | 0,00 | 2.122,00 | 0,00 | 2.122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2025 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
