Transparência
GAEL PET RIO
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | -345,14 | 1.120,50 | 3.440,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,94 |
| 05/2026 | -1.417,05 | 830,00 | 933,70 | 0,00 | 691,79 | 0,00 | -345,14 |
| 04/2026 | 82,95 | 0,00 | 5.639,89 | 0,00 | 6.562,00 | 577,89 | -1.417,05 |
| 03/2026 | 148,85 | 0,00 | 2.006,00 | 0,00 | 2.071,90 | 0,00 | 82,95 |
| 02/2026 | 418,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 148,85 |
| 01/2026 | 0,86 | 475,85 | 799,26 | 0,00 | 857,12 | 0,00 | 418,85 |
| 12/2025 | 0,86 | 0,00 | 3.058,15 | 0,00 | 3.058,15 | 0,00 | 0,86 |
| 11/2025 | 0,86 | 0,00 | 1.687,00 | 0,00 | 1.687,00 | 0,00 | 0,86 |
| 10/2025 | 0,86 | 0,00 | 2.529,98 | 0,00 | 2.529,98 | 0,00 | 0,86 |
| 09/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 08/2025 | 0,86 | 0,00 | 205,14 | 0,00 | 205,14 | 0,00 | 0,86 |
| 07/2025 | 0,86 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 151,80 | 0,00 | 0,86 |
| 06/2025 | 0,86 | 0,00 | 1.336,97 | 0,00 | 1.336,97 | 0,00 | 0,86 |
| 05/2025 | 0,86 | 0,00 | 544,86 | 0,00 | 544,86 | 0,00 | 0,86 |
| 04/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 03/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 02/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 01/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 12/2024 | 0,86 | 930,53 | 86,85 | 0,00 | 1.017,38 | 0,00 | 0,86 |
| 11/2024 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 10/2024 | 0,86 | 376,89 | 4,15 | 0,00 | 381,04 | 0,00 | 0,86 |
| 09/2024 | 0,86 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,86 |
| 08/2024 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 07/2024 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 06/2024 | 0,86 | 121,50 | 104,50 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,86 |
| 05/2024 | 0,86 | 158,95 | 0,00 | 0,00 | 158,95 | 0,00 | 0,86 |
| 04/2024 | 31,81 | 273,16 | 0,00 | 0,00 | 304,11 | 0,00 | 0,86 |
| 03/2024 | 133,95 | 657,49 | 0,00 | 0,00 | 759,63 | 0,00 | 31,81 |
| 02/2024 | 56,98 | 837,60 | 97,42 | 0,00 | 858,05 | 0,00 | 133,95 |
| 01/2024 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 |
| 12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/2023 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 |
