Transparência
FADA ORG
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 12/2025 | 78,37 | 46,80 | 219,86 | 46,80 | 295,00 | 0,00 | 3,23 |
| 11/2025 | 78,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,37 |
| 10/2025 | 60,62 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,37 |
| 09/2025 | 21,95 | 38,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,62 |
| 08/2025 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 07/2025 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 |
| 06/2025 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 |
| 05/2025 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 |
| 04/2025 | 21,95 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 |
| 03/2025 | -0,03 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 02/2025 | 48,08 | 21,98 | 0,00 | 70,09 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 01/2025 | 26,10 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,08 |
| 12/2024 | 24,68 | 21,98 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 0,00 | 26,10 |
| 11/2024 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,68 |
| 10/2024 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 24,68 |
| 09/2024 | 671,29 | 9,45 | 0,00 | 636,81 | 0,00 | 0,00 | 43,93 |
| 08/2024 | 637,51 | 35,50 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 671,29 |
| 07/2024 | 667,51 | 30,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 637,51 |
| 06/2024 | 681,11 | 163,00 | 0,00 | 176,60 | 0,00 | 0,00 | 667,51 |
| 05/2024 | 114,72 | 820,05 | 0,00 | 253,66 | 0,00 | 0,00 | 681,11 |
| 04/2024 | 114,52 | 135,18 | 0,00 | 134,98 | 0,00 | 0,00 | 114,72 |
| 03/2024 | 110,37 | 61,63 | 0,00 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 114,52 |
| 02/2024 | 435,46 | 3.024,22 | 0,00 | 3.349,31 | 0,00 | 0,00 | 110,37 |
| 01/2024 | 324,89 | 459,78 | 0,00 | 349,21 | 0,00 | 0,00 | 435,46 |
| 12/2023 | 283,94 | 450,95 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 324,89 |
| 11/2023 | 613,46 | 260,48 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 283,94 |
| 10/2023 | 107,22 | 1.107,88 | 0,00 | 601,64 | 0,00 | 0,00 | 613,46 |
| 09/2023 | 122,78 | 433,98 | 0,00 | 449,54 | 0,00 | 0,00 | 107,22 |
| 08/2023 | 128,15 | 38,50 | 0,00 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 122,78 |
| 07/2023 | 262,79 | 121,50 | 0,00 | 256,14 | 0,00 | 0,00 | 128,15 |
| 06/2023 | 605,37 | 160,00 | 0,00 | 502,58 | 0,00 | 0,00 | 262,79 |
| 05/2023 | 586,43 | 391,22 | 0,00 | 372,28 | 0,00 | 0,00 | 605,37 |
| 04/2023 | 537,46 | 173,60 | 0,00 | 124,63 | 0,00 | 0,00 | 586,43 |
| 03/2023 | 194,66 | 607,50 | 0,00 | 264,70 | 0,00 | 0,00 | 537,46 |
| 02/2023 | 263,96 | 416,60 | 0,00 | 485,90 | 0,00 | 0,00 | 194,66 |
| 01/2023 | -0,04 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,96 |
| 12/2022 | 255,11 | 273,58 | 0,00 | 528,73 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 11/2022 | 83,81 | 375,10 | 0,00 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 255,11 |
| 10/2022 | 40,01 | 146,89 | 0,00 | 103,09 | 0,00 | 0,00 | 83,81 |
| 09/2022 | 40,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,01 |
| 08/2022 | 40,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,01 |
| 07/2022 | 284,86 | 0,00 | 0,00 | 244,85 | 0,00 | 0,00 | 40,01 |
| 06/2022 | 406,36 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 284,86 |
| 05/2022 | 284,86 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,36 |
| 04/2022 | 40,01 | 323,62 | 0,00 | 78,77 | 0,00 | 0,00 | 284,86 |
| 03/2022 | 120,01 | 9,49 | 0,00 | 89,49 | 0,00 | 0,00 | 40,01 |
| 02/2022 | 0,00 | 380,02 | 0,00 | 0,01 | 260,00 | 0,00 | 120,01 |
| 01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2021 | 87,87 | 134,90 | 0,00 | 222,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2021 | 78,42 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,87 |
| 10/2021 | 78,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,42 |
| 09/2021 | 31,45 | 46,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,42 |
| 08/2021 | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 07/2021 | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 06/2021 | 21,96 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 05/2021 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96 |
| 04/2021 | 188,31 | 0,00 | 0,00 | 166,35 | 0,00 | 0,00 | 21,96 |
| 03/2021 | 166,33 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,31 |
| 02/2021 | 58,49 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,33 |
| 01/2021 | 188,03 | 0,00 | 0,00 | 129,54 | 0,00 | 0,00 | 58,49 |
| 12/2020 | 188,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,03 |
| 11/2020 | 0,00 | 188,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,03 |
