Transparência
FADA ORG ECO
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 166,63 | 199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,49 |
| 07/2026 | 121,48 | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,63 |
| 06/2026 | 233,90 | 62,46 | 0,00 | 174,88 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| 05/2026 | 121,48 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,90 |
| 04/2026 | 121,48 | 112,42 | 0,00 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| 03/2026 | 121,48 | 112,42 | 0,00 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| 02/2026 | 121,48 | 103,42 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| 01/2026 | 121,48 | 103,42 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| 12/2025 | 391,34 | 103,42 | 0,00 | 373,28 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| 11/2025 | 431,74 | 103,42 | 0,00 | 143,82 | 0,00 | 0,00 | 391,34 |
| 10/2025 | 328,32 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,74 |
| 09/2025 | 224,90 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,32 |
| 08/2025 | 638,58 | 103,42 | 0,00 | 517,10 | 0,00 | 0,00 | 224,90 |
| 07/2025 | 535,16 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,58 |
| 06/2025 | 431,74 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,16 |
| 05/2025 | 328,32 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,74 |
| 04/2025 | 224,90 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,32 |
| 03/2025 | 121,48 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,90 |
| 02/2025 | 193,84 | 150,22 | 0,00 | 222,58 | 0,00 | 0,00 | 121,48 |
| 01/2025 | 193,84 | 103,42 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 193,84 |
| 12/2024 | 184,25 | 187,61 | 0,00 | 178,02 | 0,00 | 0,00 | 193,84 |
| 11/2024 | 119,13 | 112,91 | 0,00 | 47,79 | 0,00 | 0,00 | 184,25 |
| 10/2024 | 194,16 | 143,11 | 0,00 | 218,14 | 0,00 | 0,00 | 119,13 |
| 09/2024 | 169,47 | 112,91 | 0,00 | 88,22 | 0,00 | 0,00 | 194,16 |
| 08/2024 | 328,09 | 112,91 | 0,00 | 271,53 | 0,00 | 0,00 | 169,47 |
| 07/2024 | 215,18 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,09 |
| 06/2024 | 272,88 | 112,91 | 0,00 | 170,61 | 0,00 | 0,00 | 215,18 |
| 05/2024 | 159,97 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,88 |
| 04/2024 | 159,96 | 112,91 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 159,97 |
| 03/2024 | -0,04 | 272,91 | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| 02/2024 | 219,81 | 112,91 | 0,00 | 332,76 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 01/2024 | 106,90 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,81 |
| 12/2023 | 53,45 | 112,91 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 106,90 |
| 11/2023 | 9,49 | 118,21 | 0,00 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 53,45 |
| 10/2023 | 115,91 | 112,91 | 0,00 | 219,33 | 0,00 | 0,00 | 9,49 |
| 09/2023 | 0,00 | 115,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,91 |
| 08/2023 | 43,96 | 112,91 | 0,00 | 156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/2023 | 128,40 | 112,91 | 0,00 | 197,35 | 0,00 | 0,00 | 43,96 |
| 06/2023 | 166,36 | 112,91 | 0,00 | 150,87 | 0,00 | 0,00 | 128,40 |
| 05/2023 | 269,79 | 112,90 | 0,00 | 216,33 | 0,00 | 0,00 | 166,36 |
| 04/2023 | 278,19 | 112,91 | 0,00 | 121,31 | 0,00 | 0,00 | 269,79 |
| 03/2023 | 188,33 | 112,91 | 0,00 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 278,19 |
| 02/2023 | 134,80 | 134,89 | 0,00 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 188,33 |
| 01/2023 | -0,01 | 134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,80 |
| 12/2022 | 112,90 | 112,79 | 0,00 | 225,70 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 11/2022 | -0,01 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 |
| 10/2022 | -0,01 | 112,91 | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 09/2022 | 53,44 | 97,41 | 0,00 | 150,86 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 08/2022 | 97,40 | 75,43 | 0,00 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | 53,44 |
| 07/2022 | 75,42 | 97,41 | 0,00 | 75,43 | 0,00 | 0,00 | 97,40 |
| 06/2022 | 20,85 | 97,41 | 0,00 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 75,42 |
| 05/2022 | 0,00 | 97,41 | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 0,00 | 20,85 |
| 04/2022 | 28,47 | 97,41 | 0,00 | 125,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/2022 | 123,42 | 84,92 | 0,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 28,47 |
| 02/2022 | 94,41 | 123,42 | 0,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 123,42 |
| 01/2022 | 0,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 |
| 12/2021 | 47,41 | 72,43 | 0,00 | 119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2021 | 18,94 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,41 |
| 10/2021 | 9,45 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94 |
| 09/2021 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
