Transparência
FADA ORG ECO
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 53,81 | 62,46 | 0,00 | 174,88 | 0,00 | 0,00 | -58,61 |
| 05/2026 | -46,12 | 112,42 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 53,81 |
| 04/2026 | -58,61 | 112,42 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | -46,12 |
| 03/2026 | -58,61 | 112,42 | 0,00 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | -58,61 |
| 02/2026 | -58,61 | 103,42 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | -58,61 |
| 01/2026 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | -58,61 |
| 12/2025 | 19,83 | 34,47 | 0,00 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | 10,34 |
| 11/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 10/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 09/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 08/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 07/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 06/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 05/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 04/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 03/2025 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 02/2025 | 38,73 | 46,80 | 0,00 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 01/2025 | 38,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| 12/2024 | 11,24 | 74,70 | 0,00 | 47,21 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| 11/2024 | -35,98 | 59,46 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| 10/2024 | -55,13 | 39,69 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 0,00 | -35,98 |
| 09/2024 | -60,84 | 34,47 | 0,00 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | -55,13 |
| 08/2024 | -52,43 | 18,98 | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | -60,84 |
| 07/2024 | -52,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,43 |
| 06/2024 | -52,43 | 43,96 | 0,00 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | -52,43 |
| 05/2024 | -52,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,43 |
| 04/2024 | -42,95 | 103,42 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | -52,43 |
| 03/2024 | -68,96 | 138,92 | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | -42,95 |
| 02/2024 | -68,92 | 53,45 | 0,00 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | -68,96 |
| 01/2024 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 12/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 11/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 10/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 09/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 08/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 07/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 06/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 05/2023 | -68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 04/2023 | -60,33 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | -68,92 |
| 03/2023 | -59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | -60,33 |
| 02/2023 | -59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,46 |
| 01/2023 | -59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,46 |
| 12/2022 | -59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,46 |
| 11/2022 | -59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,46 |
| 10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | -59,46 |
