Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 400,40 | 41,50 | 9.355,00 | 0,00 | 9.355,00 | 0,00 | 441,90 |
| 07/2026 | 292,50 | 107,90 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 400,40 |
| 06/2026 | 517,26 | 41,50 | 295,65 | 266,26 | 295,65 | 0,00 | 292,50 |
| 05/2026 | 434,26 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,26 |
| 04/2026 | 434,26 | 0,00 | 112,42 | 0,00 | 112,42 | 0,00 | 434,26 |
| 03/2026 | 434,26 | 0,00 | 662,42 | 0,00 | 662,42 | 0,00 | 434,26 |
| 02/2026 | 395,76 | 38,50 | 271,52 | 0,00 | 271,52 | 0,00 | 434,26 |
| 01/2026 | 696,86 | 118,50 | 103,42 | 0,00 | 523,02 | 0,00 | 395,76 |
| 12/2025 | 379,86 | 317,00 | 748,92 | 0,00 | 748,92 | 0,00 | 696,86 |
| 11/2025 | 327,76 | 52,10 | 1.091,84 | 0,00 | 1.091,84 | 0,00 | 379,86 |
| 10/2025 | 289,26 | 38,50 | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 327,76 |
| 09/2025 | 203,13 | 86,13 | 254,09 | 0,00 | 254,09 | 0,00 | 289,26 |
| 08/2025 | 802,64 | 705,83 | 744,22 | 0,00 | 2.049,56 | 0,00 | 203,13 |
| 07/2025 | 554,19 | 248,45 | 3.010,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 802,64 |
| 06/2025 | 32,69 | 521,50 | 3.365,00 | 0,00 | 3.365,00 | 0,00 | 554,19 |
| 05/2025 | -84,81 | 367,50 | 544,86 | 0,00 | 794,86 | 0,00 | 32,69 |
| 04/2025 | 146,19 | 358,50 | 0,00 | 0,00 | 589,50 | 0,00 | -84,81 |
| 03/2025 | 27,69 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,19 |
| 02/2025 | 1.361,03 | 245,30 | 55,46 | 0,00 | 1.634,10 | 0,00 | 27,69 |
| 01/2025 | 667,53 | 693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,03 |
| 12/2024 | 424,53 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,53 |
| 11/2024 | 973,03 | 361,50 | 47,79 | 95,00 | 862,79 | 0,00 | 424,53 |
| 10/2024 | 363,48 | 1.652,30 | 309,49 | 0,00 | 1.352,24 | 0,00 | 973,03 |
| 09/2024 | 167,98 | 195,50 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 363,48 |
| 08/2024 | 425,21 | 118,50 | 273,25 | 0,00 | 648,98 | 0,00 | 167,98 |
| 07/2024 | 259,91 | 165,30 | 835,97 | 0,00 | 835,97 | 0,00 | 425,21 |
| 06/2024 | 363,87 | 157,00 | 242,71 | 0,00 | 503,67 | 0,00 | 259,91 |
| 05/2024 | 201,23 | 415,78 | 425,66 | 0,00 | 678,80 | 0,00 | 363,87 |
| 04/2024 | 239,75 | 157,00 | 167,88 | 0,00 | 363,40 | 0,00 | 201,23 |
| 03/2024 | 82,76 | 157,00 | 170,39 | 0,00 | 170,40 | 0,00 | 239,75 |
| 02/2024 | 660,70 | 245,30 | 3.461,35 | 0,00 | 4.284,59 | 0,00 | 82,76 |
| 01/2024 | 646,40 | 191,47 | 292,23 | 0,00 | 469,40 | 0,00 | 660,70 |
| 12/2023 | 355,47 | 191,47 | 469,46 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 646,40 |
| 11/2023 | 49,75 | 191,47 | 664,25 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 355,47 |
| 10/2023 | 194,29 | 191,47 | 820,97 | 0,00 | 1.156,98 | 0,00 | 49,75 |
| 09/2023 | 2,82 | 208,07 | 373,50 | 0,00 | 390,10 | 0,00 | 194,29 |
| 08/2023 | 242,92 | 191,47 | 200,74 | 0,00 | 632,31 | 0,00 | 2,82 |
| 07/2023 | 221,50 | 312,97 | 405,50 | 0,00 | 697,05 | 0,00 | 242,92 |
| 06/2023 | 363,16 | 191,47 | 614,95 | 0,00 | 948,08 | 0,00 | 221,50 |
| 05/2023 | 243,08 | 191,47 | 307,11 | 0,00 | 378,50 | 0,00 | 363,16 |
| 04/2023 | 170,10 | 191,47 | 121,31 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 243,08 |
| 03/2023 | 191,58 | 191,47 | 287,75 | 0,00 | 500,70 | 0,00 | 170,10 |
| 02/2023 | 200,84 | 202,62 | 445,76 | 0,00 | 657,64 | 0,00 | 191,58 |
| 01/2023 | -0,12 | 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,84 |
| 12/2022 | 72,89 | 470,01 | 354,35 | 0,00 | 897,37 | 0,00 | -0,12 |
| 11/2022 | 162,92 | 72,97 | 203,80 | 0,00 | 366,80 | 0,00 | 72,89 |
| 10/2022 | -0,07 | 419,60 | 122,40 | 0,00 | 379,01 | 0,00 | 162,92 |
| 09/2022 | 12,88 | 0,00 | 128,88 | 0,00 | 141,83 | 0,00 | -0,07 |
| 08/2022 | 79,96 | 0,00 | 87,92 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 12,88 |
| 07/2022 | 209,94 | 80,00 | 75,43 | 0,00 | 285,41 | 0,00 | 79,96 |
| 06/2022 | 104,04 | 209,97 | 20,86 | 0,00 | 124,93 | 0,00 | 209,94 |
| 05/2022 | 2,86 | 154,52 | 76,56 | 0,00 | 129,90 | 0,00 | 104,04 |
| 04/2022 | 114,46 | 31,47 | 116,73 | 0,00 | 259,80 | 0,00 | 2,86 |
| 03/2022 | 39,32 | 114,47 | 38,50 | 0,00 | 77,83 | 0,00 | 114,46 |
| 02/2022 | -0,01 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,32 |
| 01/2022 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 12/2021 | 88,42 | 140,90 | 40,92 | 0,00 | 270,25 | 0,00 | -0,01 |
| 11/2021 | 37,97 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,42 |
| 10/2021 | 0,01 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,97 |
| 09/2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 08/2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 07/2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 06/2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 05/2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 04/2021 | 43,48 | 0,00 | 67,03 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | 0,01 |
| 03/2021 | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 |
| 02/2021 | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 |
| 01/2021 | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 |
| 12/2020 | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 |
| 11/2020 | 0,00 | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 |
