Transparência
PROJETO BRANDÃO CHAGAS
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 28,49 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 39,97 | 0,00 | 0,01 |
| 11/2021 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,49 |
| 10/2021 | 19,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,49 |
| 09/2021 | 0,02 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 08/2021 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 07/2021 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 06/2021 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 05/2021 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 04/2021 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 03/2021 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| 02/2021 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| 01/2021 | 126,46 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 5,73 |
| 12/2020 | 102,94 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,46 |
| 11/2020 | 0,00 | 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,94 |
