Transparência
PROJETO NANAIA PROTEÇÃO ANIMAL
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,10 | 0,00 | -537,94 |
| 11/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 10/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 09/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 08/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 07/2022 | -294,35 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 06/2022 | -294,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294,35 |
| 05/2022 | -296,84 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294,35 |
| 04/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 03/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 02/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 01/2022 | -296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,84 |
| 12/2021 | -274,85 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 45,97 | 0,00 | -296,84 |
| 11/2021 | -274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,85 |
| 10/2021 | -274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,85 |
| 09/2021 | -274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,85 |
| 08/2021 | -274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,85 |
| 07/2021 | -274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,85 |
| 06/2021 | -274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,85 |
| 05/2021 | -274,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,85 |
| 04/2021 | -144,11 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 142,72 | -274,85 |
| 03/2021 | -144,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144,11 |
| 02/2021 | -144,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144,11 |
| 01/2021 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | -144,11 |
