Transparência
PROJETO NANAIA PROTEÇÃO ANIMAL
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 80,02 | 0,00 | 161,10 | 0,00 | 241,10 | 0,00 | 0,02 |
| 11/2022 | 0,02 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,02 |
| 10/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 09/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 08/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 07/2022 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 06/2022 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 05/2022 | 0,02 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 04/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 03/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 02/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 01/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 12/2021 | 22,01 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 45,97 | 0,00 | 0,02 |
| 11/2021 | 0,03 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,01 |
| 10/2021 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 09/2021 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 08/2021 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 07/2021 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 06/2021 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 05/2021 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 04/2021 | 130,77 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 142,72 | 0,00 | 0,03 |
| 03/2021 | 130,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,77 |
| 02/2021 | 130,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,77 |
| 01/2021 | 171,01 | 103,87 | 11,89 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 130,77 |
| 12/2020 | 9,44 | 161,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,01 |
| 11/2020 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44 |
