Transparência
OLHAR DE AMOR
Importante: Este painel mostra o consolidado do projeto por mês. O saldo é calculado por: Saldo anterior + Recebidas diretas + Recebidas de outros projetos - Repassadas a outros projetos - Convertidas - Em revisão.
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Campanhas do Projeto) | Recebidas (Outros Projetos) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 22,95 | 124,58 | 238,92 | 0,00 | 389,97 | 0,00 | -3,52 |
| 05/2026 | 10,46 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| 04/2026 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 |
| 03/2026 | 1.442,46 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00 | 10,46 |
| 02/2026 | 352,17 | 1.090,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,46 |
| 01/2026 | 166,02 | 312,89 | 3,26 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 352,17 |
| 12/2025 | 79,49 | 166,53 | 50,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 166,02 |
| 11/2025 | 133,59 | 196,03 | 114,15 | 0,00 | 364,28 | 0,00 | 79,49 |
| 10/2025 | 170,37 | 104,28 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | 0,00 | 133,59 |
| 09/2025 | 104,59 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,37 |
| 08/2025 | 38,81 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,59 |
| 07/2025 | 141,03 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 38,81 |
| 06/2025 | 201,15 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 141,03 |
| 05/2025 | 135,37 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,15 |
| 04/2025 | 69,59 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,37 |
| 03/2025 | 58,80 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 69,59 |
| 02/2025 | 228,32 | 68,78 | 0,00 | 0,00 | 238,30 | 0,00 | 58,80 |
| 01/2025 | 140,56 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,32 |
| 12/2024 | 222,87 | 101,36 | 20,56 | 0,00 | 204,23 | 0,00 | 140,56 |
| 11/2024 | 135,11 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,87 |
| 10/2024 | 232,59 | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 181,88 | 0,00 | 135,11 |
| 09/2024 | 682,72 | 231,70 | 634,73 | 0,00 | 1.316,56 | 0,00 | 232,59 |
| 08/2024 | 594,96 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,72 |
| 07/2024 | 507,20 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,96 |
| 06/2024 | 419,44 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,20 |
| 05/2024 | 97,68 | 294,56 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,44 |
| 04/2024 | 176,44 | 93,06 | 80,00 | 0,00 | 251,82 | 0,00 | 97,68 |
| 03/2024 | 88,68 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,44 |
| 02/2024 | 282,62 | 87,76 | 123,30 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 88,68 |
| 01/2024 | 172,96 | 109,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,62 |
| 12/2023 | 153,98 | 40,96 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 172,96 |
| 11/2023 | 113,02 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,98 |
| 10/2023 | 72,06 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,02 |
| 09/2023 | 77,06 | 40,96 | 76,04 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 72,06 |
| 08/2023 | 31,10 | 245,46 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 77,06 |
| 07/2023 | 526,60 | 112,66 | 47,99 | 0,00 | 656,15 | 0,00 | 31,10 |
| 06/2023 | 62,59 | 425,51 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,60 |
| 05/2023 | 53,12 | 40,96 | 38,50 | 0,00 | 69,99 | 0,00 | 62,59 |
| 04/2023 | 184,12 | 40,96 | 124,63 | 0,00 | 296,59 | 0,00 | 53,12 |
| 03/2023 | 346,58 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 203,42 | 0,00 | 184,12 |
| 02/2023 | 84,60 | 140,48 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,58 |
| 01/2023 | 21,66 | 62,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60 |
| 12/2022 | 62,64 | 84,84 | 260,96 | 0,00 | 386,78 | 0,00 | 21,66 |
| 11/2022 | 284,20 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 293,99 | 0,00 | 62,64 |
| 10/2022 | 67,25 | 366,42 | 93,60 | 0,00 | 243,07 | 0,00 | 284,20 |
| 09/2022 | 192,35 | 87,22 | 21,98 | 0,00 | 234,30 | 0,00 | 67,25 |
| 08/2022 | 300,35 | 186,20 | 31,47 | 0,00 | 325,67 | 0,00 | 192,35 |
| 07/2022 | 397,66 | 439,39 | 247,34 | 0,00 | 784,04 | 0,00 | 300,35 |
| 06/2022 | 164,27 | 479,61 | 143,48 | 0,00 | 389,70 | 0,00 | 397,66 |
| 05/2022 | 195,72 | 339,13 | 0,00 | 0,00 | 370,58 | 0,00 | 164,27 |
| 04/2022 | 136,59 | 574,82 | 87,92 | 0,00 | 603,61 | 0,00 | 195,72 |
| 03/2022 | 351,77 | 377,55 | 230,86 | 0,00 | 823,59 | 0,00 | 136,59 |
| 02/2022 | 529,97 | 290,23 | 94,42 | 0,00 | 562,85 | 0,00 | 351,77 |
| 01/2022 | 61,29 | 468,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,97 |
| 12/2021 | 184,23 | 132,37 | 307,14 | 0,00 | 562,45 | 0,00 | 61,29 |
| 11/2021 | 371,43 | 103,90 | 0,00 | 0,00 | 291,10 | 0,00 | 184,23 |
| 10/2021 | 371,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,43 |
| 09/2021 | 361,94 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,43 |
| 08/2021 | 361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,94 |
| 07/2021 | 361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,94 |
| 06/2021 | 310,10 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,94 |
| 05/2021 | 310,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,10 |
| 04/2021 | 616,56 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 305,04 | 0,00 | 310,10 |
| 03/2021 | 597,58 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,56 |
| 02/2021 | 597,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,58 |
| 01/2021 | 839,09 | 0,00 | 70,49 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 597,58 |
| 12/2020 | 755,85 | 83,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,09 |
| 11/2020 | 596,14 | 159,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,85 |
| 10/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 09/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 08/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 07/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 06/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 05/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 04/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 03/2020 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 02/2020 | 479,70 | 116,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| 01/2020 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,70 |
