Transparência
INSTITUTO ANJOS DE PATAS
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 101,60 | 0,00 | 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 01/2025 | -0,01 | 0,00 | 101,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,60 |
| 12/2024 | 18,82 | 0,00 | 91,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 11/2024 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 10/2024 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 09/2024 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 08/2024 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 07/2024 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 06/2024 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 05/2024 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 04/2024 | 17,75 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| 03/2024 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
