Transparência
GAEL PET RIO
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,87 | -0,01 |
| 02/2026 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 01/2026 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 12/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 11/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 10/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 09/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 08/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 07/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 06/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 05/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 04/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 03/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 02/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 01/2025 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 12/2024 | 0,86 | 930,53 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,38 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 11/2024 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 10/2024 | 0,86 | 376,89 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,04 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 09/2024 | 0,86 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 08/2024 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 07/2024 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 06/2024 | 0,86 | 121,50 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 05/2024 | 0,86 | 158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 04/2024 | 31,81 | 273,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,11 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 03/2024 | 133,95 | 657,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,63 | 0,00 | 0,00 | 31,81 |
| 02/2024 | 56,98 | 837,60 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,05 | 0,00 | 0,00 | 133,95 |
| 01/2024 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 |
| 12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/2023 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
