Transparência
FADA ORG
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 281,31 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| 05/2026 | 181,38 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,31 |
| 04/2026 | 168,89 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,38 |
| 03/2026 | 168,89 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| 02/2026 | 168,89 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| 01/2026 | 168,89 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| 12/2025 | 438,75 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 219,86 | 153,42 | 0,00 | 0,00 | -219,86 | 168,89 |
| 11/2025 | 449,48 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,75 |
| 10/2025 | 346,06 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,48 |
| 09/2025 | 242,64 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,06 |
| 08/2025 | 656,32 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,64 |
| 07/2025 | 552,90 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,32 |
| 06/2025 | 449,48 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,90 |
| 05/2025 | 346,06 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,48 |
| 04/2025 | 272,31 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,06 |
| 03/2025 | 168,89 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,31 |
| 02/2025 | 222,35 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| 01/2025 | 222,35 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,35 |
| 12/2024 | 287,46 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,35 |
| 11/2024 | 222,34 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,46 |
| 10/2024 | 193,58 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,34 |
| 09/2024 | 178,38 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,58 |
| 08/2024 | 186,79 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,38 |
| 07/2024 | 186,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,79 |
| 06/2024 | 281,80 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,79 |
| 05/2024 | 168,89 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,80 |
| 04/2024 | 168,88 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| 03/2024 | 168,88 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,88 |
| 02/2024 | 300,81 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,88 |
| 01/2024 | 187,90 | 112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,81 |
| 12/2023 | 168,92 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,90 |
| 11/2023 | 168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 10/2023 | 168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 09/2023 | 168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 08/2023 | 168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 07/2023 | 168,92 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 06/2023 | 168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 05/2023 | 168,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 04/2023 | 177,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 03/2023 | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,51 |
| 02/2023 | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,38 |
| 01/2023 | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,38 |
| 12/2022 | 118,92 | 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,38 |
| 11/2022 | 0,00 | 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,92 |
| 10/2022 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/2022 | 9,49 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/2022 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,49 |
| 06/2022 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/2022 | 0,00 | 87,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/2022 | 84,92 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/2022 | 94,41 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,92 |
| 01/2022 | 0,00 | 94,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41 |
| 12/2021 | 47,41 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2021 | 18,94 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,41 |
| 10/2021 | 9,45 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94 |
| 09/2021 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
