Transparência
FADA ORG
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | 121,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 05/2022 | 0,01 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,51 |
| 04/2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 03/2022 | 80,01 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 02/2022 | 0,02 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,01 |
| 01/2022 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 12/2021 | 87,89 | 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 11/2021 | 78,44 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,89 |
| 10/2021 | 78,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,44 |
| 09/2021 | 31,47 | 46,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,44 |
| 08/2021 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,47 |
| 07/2021 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,47 |
| 06/2021 | 21,98 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,47 |
| 05/2021 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| 04/2021 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| 03/2021 | 46,82 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| 02/2021 | 46,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 |
| 01/2021 | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 |
| 12/2020 | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,67 |
| 11/2020 | 0,00 | 164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,67 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
