Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | -1.223,45 |
| 05/2024 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 04/2024 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 03/2024 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 02/2024 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 01/2024 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 12/2023 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 11/2023 | -903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 10/2023 | -843,06 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57 | 0,00 | 0,00 | -903,55 |
| 09/2023 | -843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -843,06 |
| 08/2023 | -843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -843,06 |
| 07/2023 | -843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -843,06 |
| 06/2023 | -753,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 0,00 | -843,06 |
| 05/2023 | -663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91 | 0,00 | 0,00 | -753,35 |
| 04/2023 | -663,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -663,44 |
| 03/2023 | -540,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 0,00 | 0,00 | -663,44 |
| 02/2023 | -419,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | -540,04 |
| 01/2023 | -419,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419,04 |
| 12/2022 | -229,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | -419,04 |
| 11/2022 | -229,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229,39 |
| 10/2022 | -66,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | -229,39 |
| 09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,39 | 0,00 | 0,00 | -66,39 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
