Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | -956,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | -1.036,94 |
| 03/2025 | -1.036,94 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -956,94 |
| 02/2025 | -761,13 | 71,70 | 43,96 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 245,53 | -1.036,94 |
| 01/2025 | -761,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -761,13 |
| 12/2024 | -885,63 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -761,13 |
| 11/2024 | -990,13 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -885,63 |
| 10/2024 | -990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990,13 |
| 09/2024 | -990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990,13 |
| 08/2024 | -990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990,13 |
| 07/2024 | -1.036,93 | 46,80 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -990,13 |
| 06/2024 | -1.036,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036,93 |
| 05/2024 | -1.036,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036,93 |
| 04/2024 | -1.036,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036,93 |
| 03/2024 | -1.036,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036,93 |
| 02/2024 | -740,98 | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | -1.036,93 |
| 01/2024 | -620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | -740,98 |
| 12/2023 | -620,98 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | -620,98 |
| 11/2023 | -70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | -620,98 |
| 10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | -70,98 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
