Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 113,11 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,75 |
| 05/2026 | 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,11 |
| 04/2026 | 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,11 |
| 03/2026 | 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,11 |
| 02/2026 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 113,11 |
| 01/2026 | 212,58 | 80,00 | 38,50 | 163,13 | 0,00 | 0,00 | 419,60 | 0,00 | 163,13 | 74,61 |
| 12/2025 | -65,92 | 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,58 |
| 11/2025 | -79,52 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,92 |
| 10/2025 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 09/2025 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 08/2025 | 437,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -516,85 | -79,52 |
| 07/2025 | 436,48 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,33 |
| 06/2025 | -46,52 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,48 |
| 05/2025 | -125,52 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -46,52 |
| 04/2025 | -79,52 | 320,00 | 0,00 | 223,50 | 0,00 | 0,00 | 589,50 | 0,00 | 223,50 | -125,52 |
| 03/2025 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 02/2025 | 495,48 | 55,10 | 0,00 | 0,00 | 630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,10 | -79,52 |
| 01/2025 | -79,52 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,48 |
| 12/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 11/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 10/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 09/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 08/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 07/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 06/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 05/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 04/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 03/2024 | -79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
| 02/2024 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | -79,52 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
