Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,50 | 116,50 |
| 04/2026 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 03/2026 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 02/2026 | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,50 | 155,00 |
| 01/2026 | 318,13 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 163,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163,13 | 193,50 |
| 12/2025 | 279,63 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,13 |
| 11/2025 | 241,13 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| 10/2025 | 202,63 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,13 |
| 09/2025 | 116,50 | 86,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,63 |
| 08/2025 | 155,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,00 | 116,50 |
| 07/2025 | 116,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 06/2025 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| 05/2025 | 39,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 04/2025 | 144,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,50 | 39,50 |
| 03/2025 | 106,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 |
| 02/2025 | 433,50 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -446,00 | 106,00 |
| 01/2025 | 315,00 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,50 |
| 12/2024 | 196,50 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 11/2024 | 291,79 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 213,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,79 | 196,50 |
| 10/2024 | 211,79 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,50 | 291,79 |
| 09/2024 | 96,29 | 195,50 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 211,79 |
| 08/2024 | 78,00 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,21 | 96,29 |
| 07/2024 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 06/2024 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,30 | 78,00 |
| 05/2024 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,20 | 96,30 |
| 04/2024 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 03/2024 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 02/2024 | 121,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,57 | 78,00 |
| 01/2024 | 307,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186,40 | 121,57 |
| 12/2023 | 116,50 | 191,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,97 |
| 11/2023 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| 10/2023 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,50 | 78,00 |
| 09/2023 | 39,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 08/2023 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,00 | 39,50 |
| 07/2023 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,50 | 78,00 |
| 06/2023 | 116,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,00 | 78,00 |
| 05/2023 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| 04/2023 | 78,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,50 | 78,00 |
| 03/2023 | 77,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37,50 | 78,00 |
| 02/2023 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 01/2023 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 |
| 12/2022 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,00 | 0,00 |
| 11/2022 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
