Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | -6.046,56 |
| 04/2026 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 03/2026 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 02/2026 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 01/2026 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 12/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 11/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 10/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 09/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 08/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 07/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 06/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 05/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 04/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 03/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 02/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 11,50 | 985,60 | 0,00 | 0,00 | 997,10 | 0,00 | 985,60 | -6.085,06 |
| 01/2025 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 12/2024 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 11/2024 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 10/2024 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 09/2024 | -6.085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.085,06 |
| 08/2024 | -5.519,88 | 0,00 | 8,41 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 593,80 | 0,00 | 20,21 | -6.085,06 |
| 07/2024 | -5.519,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.519,88 |
| 06/2024 | -5.398,38 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 18,30 | -5.519,88 |
| 05/2024 | -4.918,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,60 | 0,00 | 0,00 | -5.398,38 |
| 04/2024 | -4.707,28 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,90 | 0,00 | 0,00 | -4.918,78 |
| 03/2024 | -4.707,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.707,28 |
| 02/2024 | -4.707,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.707,28 |
| 01/2024 | -4.707,28 | 0,00 | 0,00 | 186,40 | 0,00 | 0,00 | 186,40 | 0,00 | 186,40 | -4.707,28 |
| 12/2023 | -4.729,26 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.707,28 |
| 11/2023 | -4.729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.729,26 |
| 10/2023 | -4.173,93 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 593,83 | 0,00 | 38,50 | -4.729,26 |
| 09/2023 | -4.173,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.173,93 |
| 08/2023 | -3.662,49 | 0,00 | 43,87 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 632,31 | 0,00 | 77,00 | -4.173,93 |
| 07/2023 | -3.102,25 | 0,00 | 28,39 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 627,13 | 0,00 | 38,50 | -3.662,49 |
| 06/2023 | -2.334,38 | 0,00 | 13,50 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 858,37 | 0,00 | 77,00 | -3.102,25 |
| 05/2023 | -2.045,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,59 | 0,00 | 0,00 | -2.334,38 |
| 04/2023 | -1.853,08 | 0,00 | 8,59 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 38,50 | -2.045,79 |
| 03/2023 | -1.586,15 | 0,00 | 0,87 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 305,30 | 0,00 | 37,50 | -1.853,08 |
| 02/2023 | -1.229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,64 | 0,00 | 0,00 | -1.586,15 |
| 01/2023 | -1.229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.229,51 |
| 12/2022 | -598,79 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 707,72 | 0,00 | 77,00 | -1.229,51 |
| 11/2022 | -231,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,80 | 0,00 | 0,00 | -598,79 |
| 10/2022 | -75,44 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,01 | 0,00 | 0,00 | -231,99 |
| 09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,44 | 0,00 | 0,00 | -75,44 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
