Transparência
PROJETO NANAIA PROTEÇÃO ANIMAL
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,10 | 0,00 | 0,00 | -263,09 |
| 11/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 10/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 09/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 08/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 07/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 06/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 05/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 04/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 03/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 02/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 01/2022 | -21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
| 12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,97 | 0,00 | 0,00 | -21,99 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
