Transparência
OLHAR DE AMOR
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/2021 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 02/2021 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 01/2021 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 12/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 11/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 10/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 09/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 08/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 07/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 06/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 05/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 04/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 03/2020 | 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 02/2020 | 264,04 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,04 |
| 01/2020 | 0,00 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
