Transparência
OLHAR DE AMOR
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,27 | 49,80 |
| 05/2026 | 124,58 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,07 |
| 04/2026 | 62,29 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,58 |
| 03/2026 | 152,37 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | 152,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,37 | 62,29 |
| 02/2026 | 96,08 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,37 |
| 01/2026 | 65,78 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,99 | 96,08 |
| 12/2025 | 0,00 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| 11/2025 | 65,78 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 131,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,56 | 0,00 |
| 10/2025 | 141,05 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 141,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141,05 | 65,78 |
| 09/2025 | 75,27 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,05 |
| 08/2025 | 9,49 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,27 |
| 07/2025 | 141,53 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 197,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197,82 | 9,49 |
| 06/2025 | 201,64 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 125,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125,89 | 141,53 |
| 05/2025 | 135,86 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,64 |
| 04/2025 | 70,08 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,86 |
| 03/2025 | 51,10 | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46,80 | 70,08 |
| 02/2025 | 128,72 | 68,78 | 0,00 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146,40 | 51,10 |
| 01/2025 | 119,23 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78,27 | 128,72 |
| 12/2024 | 215,12 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 183,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183,65 | 119,23 |
| 11/2024 | 127,36 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,12 |
| 10/2024 | 89,10 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 40,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,01 | 127,36 |
| 09/2024 | 434,34 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -433,00 | 89,10 |
| 08/2024 | 346,58 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,34 |
| 07/2024 | 258,82 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,58 |
| 06/2024 | 180,55 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,49 | 258,82 |
| 05/2024 | 92,79 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,55 |
| 04/2024 | 176,84 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 171,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171,81 | 92,79 |
| 03/2024 | 89,08 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,84 |
| 02/2024 | 239,11 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237,79 | 89,08 |
| 01/2024 | 151,35 | 87,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,11 |
| 12/2023 | 154,35 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | -21,98 | 151,35 |
| 11/2023 | 113,39 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,35 |
| 10/2023 | 72,43 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,39 |
| 09/2023 | 72,43 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,96 | 72,43 |
| 08/2023 | 31,47 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43 |
| 07/2023 | 204,61 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214,10 | 31,47 |
| 06/2023 | 62,94 | 151,16 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,49 | 204,61 |
| 05/2023 | 53,47 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,49 | 62,94 |
| 04/2023 | 62,96 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,45 | 53,47 |
| 03/2023 | 50,45 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,45 | 62,96 |
| 02/2023 | 84,92 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,45 | 50,45 |
| 01/2023 | 21,98 | 62,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,92 |
| 12/2022 | 62,94 | 62,94 | 0,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103,90 | 21,98 |
| 11/2022 | 0,00 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,49 | 62,94 |
| 10/2022 | 36,06 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | 117,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117,98 | 0,00 |
| 09/2022 | 112,61 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163,77 | 36,06 |
| 08/2022 | 126,29 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 119,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119,88 | 112,61 |
| 07/2022 | 120,99 | 115,69 | 0,00 | 0,00 | 110,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110,39 | 126,29 |
| 06/2022 | 93,73 | 147,16 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119,90 | 120,99 |
| 05/2022 | 37,96 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | 69,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,41 | 93,73 |
| 04/2022 | 9,49 | 141,86 | 0,00 | 0,00 | 113,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113,39 | 37,96 |
| 03/2022 | 160,84 | 151,35 | 0,00 | 0,00 | 302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,70 | 9,49 |
| 02/2022 | 160,84 | 151,35 | 0,00 | 0,00 | 151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151,35 | 160,84 |
| 01/2022 | 9,49 | 151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,84 |
| 12/2021 | 91,41 | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 182,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182,82 | 9,49 |
| 11/2021 | 9,49 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41 |
| 10/2021 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,49 |
| 09/2021 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,49 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
