Transparência
OLHAR DE AMOR
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,89 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 125,89 | -0,01 |
| 05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/2025 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,60 | 0,00 |
| 01/2025 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 |
| 12/2024 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 |
| 11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2024 | 135,74 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 141,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141,87 | 0,00 |
| 09/2024 | 212,10 | 143,94 | 0,00 | 0,00 | 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220,30 | 135,74 |
| 08/2024 | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,10 |
| 07/2024 | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,10 |
| 06/2024 | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,10 |
| 05/2024 | 5,30 | 206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,10 |
| 04/2024 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
| 03/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/2024 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,90 | 0,00 |
| 01/2024 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
| 08/2023 | 0,00 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199,50 | 5,00 |
| 07/2023 | 274,35 | 71,70 | 0,00 | 0,00 | 346,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346,05 | 0,00 |
| 06/2023 | 0,00 | 274,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,35 |
| 05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/2023 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,50 | 0,00 |
| 03/2023 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
| 02/2023 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
| 01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2022 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,90 | 0,00 |
| 11/2022 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,50 | 0,00 |
| 10/2022 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
| 09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/2022 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243,00 | 0,00 |
| 06/2022 | 18,90 | 332,45 | 0,00 | 0,00 | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108,35 | 243,00 |
| 05/2022 | 106,10 | 213,95 | 0,00 | 0,00 | 301,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301,15 | 18,90 |
| 04/2022 | 9,45 | 432,96 | 0,00 | 0,00 | 336,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336,31 | 106,10 |
| 03/2022 | 129,68 | 153,35 | 0,00 | 0,00 | 273,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -273,58 | 9,45 |
| 02/2022 | 317,33 | 138,88 | 0,00 | 0,00 | 326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -326,53 | 129,68 |
| 01/2022 | 0,00 | 317,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,33 |
| 12/2021 | 0,00 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,47 | 0,00 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
