Transparência
OLHAR DE AMOR
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 174,63 | 0,00 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 203,42 | 0,00 | 28,45 | -0,34 |
| 02/2023 | -0,32 | 0,00 | 121,50 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | 174,63 |
| 01/2023 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 |
| 12/2022 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 |
| 11/2022 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 293,99 | 0,00 | 0,00 | 293,99 | 0,00 | 293,99 | -0,32 |
| 10/2022 | 31,17 | 0,00 | 93,60 | 117,98 | 0,00 | 0,00 | 243,07 | 0,00 | 117,98 | -0,32 |
| 09/2022 | -0,28 | 0,00 | 21,98 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 154,30 | 0,00 | 163,77 | 31,17 |
| 08/2022 | -0,26 | 0,00 | 31,47 | 119,88 | 0,00 | 0,00 | 151,37 | 0,00 | 119,88 | -0,28 |
| 07/2022 | 33,65 | 0,00 | 2,49 | 353,39 | 0,00 | 0,00 | 389,79 | 0,00 | 353,39 | -0,26 |
| 06/2022 | 51,62 | 0,00 | 143,48 | 228,25 | 0,00 | 0,00 | 389,70 | 0,00 | 228,25 | 33,65 |
| 05/2022 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 370,56 | 0,00 | 0,00 | 370,58 | 0,00 | 370,56 | 51,62 |
| 04/2022 | 117,63 | 0,00 | 87,92 | 449,70 | 0,00 | 0,00 | 603,61 | 0,00 | 449,70 | 51,64 |
| 03/2022 | 61,23 | 72,85 | 230,86 | 576,28 | 0,00 | 0,00 | 823,59 | 0,00 | 576,28 | 117,63 |
| 02/2022 | 51,78 | 0,00 | 94,42 | 477,88 | 0,00 | 0,00 | 562,85 | 0,00 | 477,88 | 61,23 |
| 01/2022 | 51,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78 |
| 12/2021 | 73,82 | 0,00 | 307,14 | 233,27 | 0,00 | 0,00 | 562,45 | 0,00 | 233,27 | 51,78 |
| 11/2021 | 51,84 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,82 |
| 10/2021 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
| 09/2021 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
| 08/2021 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
| 07/2021 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
| 06/2021 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
