Transparência
CASA DE GATOS FELV
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 201,50 | 0,00 | 897,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,30 | 44,56 | 0,00 | 201,50 |
| 03/2026 | 201,50 | 0,00 | 1.303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,18 | 299,02 | 0,00 | 201,50 |
| 02/2026 | 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 01/2026 | 201,50 | 0,00 | 679,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,86 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 12/2025 | 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 11/2025 | 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 10/2025 | 201,50 | 0,00 | 369,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,69 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 09/2025 | 201,50 | 0,00 | 203,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,21 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 08/2025 | 201,50 | 0,00 | 1.303,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,45 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 07/2025 | 201,50 | 0,00 | 131,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,54 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 06/2025 | 201,50 | 0,00 | 399,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,38 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 05/2025 | 0,00 | 201,50 | 2.147,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147,55 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 04/2025 | 0,00 | 0,00 | 4.389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
