Transparência
OLHAR DE AMOR
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 10,96 | 0,00 | 238,92 | 87,27 | 0,00 | 0,00 | 389,97 | 0,00 | 87,27 | -52,82 |
| 05/2026 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
| 04/2026 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
| 03/2026 | 1.290,59 | 243,00 | 0,00 | 152,37 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00 | 152,37 | 10,96 |
| 02/2026 | 256,59 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,59 |
| 01/2026 | 100,74 | 256,60 | 3,26 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 25,99 | 256,59 |
| 12/2025 | 79,99 | 100,75 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,74 |
| 11/2025 | 68,31 | 130,25 | 114,15 | 131,56 | 0,00 | 0,00 | 364,28 | 0,00 | 131,56 | 79,99 |
| 10/2025 | 29,82 | 38,50 | 0,00 | 141,05 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | 0,00 | 141,05 | 68,31 |
| 09/2025 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,82 |
| 08/2025 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,82 |
| 07/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,82 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 197,82 | 29,82 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
