Transparência
Associação Sementes de Gaia
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 14.600,08 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.403,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.646,95 |
| 05/2026 | 7.226,91 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,70 | 146,13 | 400,00 | 0,00 | 14.600,08 |
| 04/2026 | 3.968,95 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.792,04 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.226,91 |
| 03/2026 | 29.534,03 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.054,63 | 2.960,45 | 0,00 | 0,00 | 3.968,95 |
| 02/2026 | 18.132,03 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,10 | 879,90 | 0,00 | 0,00 | 29.534,03 |
| 01/2026 | 865,43 | 20.394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257,60 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 18.132,03 |
| 12/2025 | 2.286,18 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.870,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,43 |
| 11/2025 | 5.380,37 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286,18 |
| 10/2025 | 19.127,02 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.864,55 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 5.380,37 |
| 09/2025 | 22.227,71 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.550,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.127,02 |
| 08/2025 | 11.491,44 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.227,71 |
| 07/2025 | 6.484,78 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.293,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.491,44 |
| 06/2025 | 7.223,49 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.038,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484,78 |
| 05/2025 | 2.160,76 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.223,49 |
| 04/2025 | 2.400,60 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,76 |
| 03/2025 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,60 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
