Transparência
PROJETO AMIGOS DO VELUDO
Importante: Este painel mostra os recursos da campanha por mês, separando entradas/saídas externas e detalhando repasses internos (apenas para auditoria).
| Mês | Saldo Anterior | Recebidas Diretas (Doações) | Recebidas (Outros Projetos) | Recebidas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Campanhas do Projeto) | Repassadas (Outros Projetos) | Convertidas | Em Revisão | Dif. Interna | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 05/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/2026 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/2026 | 0,00 | 0,00 | 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2025 | 0,00 | 0,00 | 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.062,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2025 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/2025 | 0,00 | 0,00 | 254,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/2025 | 0,00 | 0,00 | 205,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/2025 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/2025 | 0,00 | 0,00 | 3.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/2025 | 0,00 | 0,00 | 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dica: se “Dif. Interna” der diferente de 0,00 em algum mês, é quase sempre repasse interno com camp_inicial ou camp_destino incompleto (aí costuma estar o “furo”).
