Indicadores de impacto
Panorama geral. Filtre por UF e/ou por mês. Apenas meses com conversões aparecem na lista.
Transparência FADA: reconhecemos quem executa e quem viabiliza. Em cada visão, as conversões não são duplicadas.
ConvertidosR$ 245.780,12
Animais impactados235
Projetos com conversões33
Conexões2
UF10
Municípios17
Ração entregue9122 kg
Castrações53
Vacinas54
Consultas88
Cirurgias9
Exames/Testes241
Transportes73
Por mês
| Mês | Projetos | R$ convertidos | Animais impactados | Conexões | Ração (kg) | Castrações | Vacinas | Consultas | Cirurgias | Exames/Testes | Transportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2021 | 4 | R$ 760,50 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr/2021 | 5 | R$ 809,80 | 3 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov/2021 | 1 | R$ 291,10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dez/2021 | 4 | R$ 918,64 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fev/2022 | 2 | R$ 822,85 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar/2022 | 2 | R$ 901,42 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr/2022 | 2 | R$ 863,41 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai/2022 | 2 | R$ 500,48 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun/2022 | 2 | R$ 514,63 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jul/2022 | 2 | R$ 1.069,45 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ago/2022 | 2 | R$ 480,67 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| set/2022 | 2 | R$ 376,13 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| out/2022 | 2 | R$ 622,08 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov/2022 | 2 | R$ 660,79 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dez/2022 | 3 | R$ 1.525,25 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fev/2023 | 1 | R$ 657,64 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| mar/2023 | 2 | R$ 704,12 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr/2023 | 2 | R$ 536,39 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai/2023 | 3 | R$ 691,49 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun/2023 | 1 | R$ 948,08 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jul/2023 | 2 | R$ 1.353,20 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ago/2023 | 2 | R$ 831,81 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| set/2023 | 2 | R$ 512,10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| out/2023 | 1 | R$ 1.156,98 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nov/2023 | 1 | R$ 550,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| dez/2023 | 1 | R$ 370,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| jan/2024 | 1 | R$ 469,40 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| fev/2024 | 3 | R$ 5.547,64 | 7 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| mar/2024 | 2 | R$ 930,03 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr/2024 | 3 | R$ 919,33 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai/2024 | 2 | R$ 837,75 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun/2024 | 2 | R$ 729,67 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jul/2024 | 1 | R$ 835,97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ago/2024 | 2 | R$ 1.578,58 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| set/2024 | 3 | R$ 1.556,86 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| out/2024 | 4 | R$ 2.095,16 | 3 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| nov/2024 | 2 | R$ 957,79 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| dez/2024 | 3 | R$ 1.331,61 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fev/2025 | 4 | R$ 2.248,54 | 2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| mar/2025 | 2 | R$ 1.804,39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| abr/2025 | 2 | R$ 4.979,34 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| mai/2025 | 3 | R$ 3.487,27 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| jun/2025 | 6 | R$ 9.164,61 | 31 | 0 | 40 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| jul/2025 | 4 | R$ 3.461,34 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ago/2025 | 3 | R$ 3.558,15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| set/2025 | 6 | R$ 15.550,69 | 39 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| out/2025 | 11 | R$ 26.337,72 | 67 | 0 | 70 | 0 | 20 | 11 | 0 | 115 | 0 |
| nov/2025 | 9 | R$ 15.938,14 | 37 | 0 | 165 | 5 | 0 | 11 | 6 | 15 | 0 |
| dez/2025 | 10 | R$ 14.445,97 | 17 | 0 | 175 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 8 |
| jan/2026 | 8 | R$ 3.838,48 | 6 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| fev/2026 | 3 | R$ 1.421,42 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| mar/2026 | 21 | R$ 40.088,30 | 13 | 0 | 4105 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 |
| abr/2026 | 7 | R$ 10.804,46 | 6 | 0 | 220 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| mai/2026 | 6 | R$ 5.139,82 | 12 | 0 | 130 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| jun/2026 | 10 | R$ 16.793,51 | 6 | 0 | 380 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| jul/2026 | 7 | R$ 9.196,55 | 10 | 0 | 160 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| ago/2026 | 10 | R$ 20.302,62 | 7 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Por região (UF)
| UF | Projetos | R$ convertidos | Animais impactados | Conexões | Ração (kg) | Castrações | Vacinas | Consultas | Cirurgias | Exames/Testes | Transportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 2 | R$ 20.424,29 | 37 | 0 | 94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| GO | 2 | R$ 13.768,00 | 14 | 0 | 500 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| MG | 2 | R$ 10.204,85 | 8 | 0 | 310 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA | 3 | R$ 19.639,61 | 21 | 0 | 199 | 10 | 0 | 14 | 5 | 21 | 6 |
| PE | 1 | R$ 1.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RJ | 7 | R$ 52.318,12 | 24 | 0 | 942 | 13 | 20 | 14 | 3 | 83 | 3 |
| RN | 1 | R$ 15.281,50 | 16 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 12 | R$ 89.589,47 | 71 | 1 | 6230 | 30 | 4 | 24 | 1 | 59 | 37 |
| SC | 1 | R$ 4.987,62 | 10 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | 2 | R$ 17.965,66 | 34 | 1 | 175 | 0 | 16 | 15 | 0 | 31 | 27 |
Por município
| Município | Projetos | R$ convertidos | Animais impactados | Conexões | Ração (kg) | Castrações | Vacinas | Consultas | Cirurgias | Exames/Testes | Transportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvorada/RS | 1 | R$ 129,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anápolis/GO | 2 | R$ 13.768,00 | 14 | 0 | 500 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| Arujá/SP | 1 | R$ 3.170,00 | 19 | 0 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Belo Horizonte/MG | 2 | R$ 10.204,85 | 8 | 0 | 310 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castanhal/PA | 2 | R$ 19.282,61 | 21 | 0 | 190 | 10 | 0 | 14 | 5 | 21 | 6 |
| Chapecó/SC | 1 | R$ 4.987,62 | 10 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruz das Almas/BA | 1 | R$ 6.127,55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ijuí/RS | 1 | R$ 1.530,00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mossoró/RN | 1 | R$ 15.281,50 | 16 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parauapebas/PA | 1 | R$ 357,00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista/PE | 1 | R$ 1.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Porto Alegre/RS | 3 | R$ 3.259,60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Rio de Janeiro/RJ | 7 | R$ 52.318,12 | 24 | 0 | 942 | 13 | 20 | 14 | 3 | 83 | 3 |
| Salvador/BA | 1 | R$ 14.296,74 | 36 | 0 | 94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| Santa Cruz do Sul/RS | 1 | R$ 18.004,29 | 1 | 0 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo/SP | 1 | R$ 14.795,66 | 15 | 1 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 27 |
| Viamão/RS | 6 | R$ 66.666,44 | 66 | 1 | 3609 | 30 | 4 | 23 | 1 | 37 | 37 |
Transparência FADA: reconhecemos quem executa e quem viabiliza o impacto. Em cada visão, as conversões não são duplicadas.
