🔍 Scanner de Status – Botões FADA
| ID Projeto | Nome Projeto | Status Projeto | ID Campanha | Título Campanha | Número Projeto (obj) | Status Campanha | Pontual Principal | Botão Apoio Pontual | Meios PONTUAL | Recorrente Principal | Botão Apoio Recorrente | Meios RECORRENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 1 | Inativo | 2795 | 1.16.7.119 | - | Ativa | Sim | Não | Pix OK 30 OK | Não | Não | |
| 569 | 1 | Inativo | 1006 | 1.9.7.113 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 812 | 1.7.7.47 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 810 | 1.4.3.2 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 808 | 1.3.2.3 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 806 | 1.1.13.94 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 804 | 1.1.15.80 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 802 | 1.1.9.75 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 800 | 1.1.10.74 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 798 | 1.1.12.73 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 796 | 1.1.14.57 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 794 | 1.1.7.29 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 792 | 1.1.5.12 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 790 | 1.1.4.13 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 788 | 1.1.3.1 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 786 | 1.1.7.25 | - | Ativa | Não | Não | Sim | Não | PayPal OK | |
| 569 | 1 | Inativo | 710 | 1.1.7.30 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 569 | 1 | Inativo | 708 | 1.1.6.24 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 587 | 11 | Inativo | 923 | 11.1.6.18 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 587 | 11 | Inativo | 920 | 11.1.5.17 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 587 | 11 | Inativo | 915 | 11.1.4.16 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 1016 | 12.16.22.118 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 1012 | 12.16.22.116 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 1008 | 12.7.22.114 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 1004 | 12.16.21.112 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 1002 | 12.1.20.111 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 962 | 12.16.19.99 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 960 | 12.16.18.98 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 958 | 12.16.18.97 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 956 | 12.16.17.92 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 954 | 12.16.17.91 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 952 | 12.16.16.89 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 950 | 12.16.10.87 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 948 | 12.16.13.79 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 946 | 12.7.13.78 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 944 | 12.3.3.77 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 942 | 12.1.15.75 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 940 | 12.1.14.54 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 935 | 12.1.9.37 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 933 | 12.1.6.44 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 931 | 12.1.3.42 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 929 | 12.1.13.51 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 927 | 12.1.12.40 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 589 | 12 | Ativo | 925 | 12.1.10.38 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 983 | 14.17.7.56 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 981 | 14.16.7.52 | - | Ativa | Não | Não | Sim | Sim | PayPal OK Mercado Pago OK | |
| 591 | 14 | Ativo | 979 | 14.16.7.48 | - | Ativa | Sim | Sim | Pix OK 30 OK 50 OK 90 OK | Não | Não | |
| 591 | 14 | Ativo | 977 | 14.8.8.36 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 975 | 14.8.7.41 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 973 | 14.7.7.43 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 970 | 14.5.7.85 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 968 | 14.3.7.82 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 966 | F1 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 591 | 14 | Ativo | 964 | 14.1.7.31 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 593 | 15 | Ativo | 14886 | 15.16.7.153 | - | Ativa | Sim | Sim | Pix OK | Não | Não | |
| 593 | 15 | Ativo | 2791 | 15.16.7.123 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 593 | 15 | Ativo | 2789 | 15.19.7.132 | - | Inativa | Sim | Não | Não | Não | ||
| 593 | 15 | Ativo | 987 | 15.1.7.103 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 593 | 15 | Ativo | 985 | 15.1.7.84 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 595 | 16 | Ativo | 8849 | 16.16.7.149 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 595 | 16 | Ativo | 2787 | 16.16.7.124 | - | Ativa | Não | Não | ||||
| 595 | 16 | Ativo | 994 | 16.7.7.101 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 595 | 16 | Ativo | 991 | 16.1.7.96 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 595 | 16 | Ativo | 989 | 16.1.7.95 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 597 | 17 | Ativo | 2785 | 17.16.7.125 | - | Ativa | Não | Não | 30 OK | Não | Não | |
| 597 | 17 | Ativo | 996 | 17.7.7.102 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | PayPal OK | |
| 599 | 18 | Inativo | 998 | 18.7.7.100 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 601 | 19 | Ativo | 1014 | 19.16.7.117 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 601 | 19 | Ativo | 1010 | 19.16.22.115 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 601 | 19 | Ativo | 1000 | 19.7.7.104 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 2783 | 2.16.7.120 | - | Ativa | Não | Não | ||||
| 571 | 2 | Ativo | 833 | 2.1.9.66 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 831 | 2.1.10.65 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 829 | 2.1.12.64 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 827 | 2.1.13.63 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 825 | 2.1.14.58 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 823 | 2.1.5.11 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 821 | 2.1.4.10 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 819 | 2.1.3.9 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 571 | 2 | Ativo | 816 | 2.1.7.27 | - | Ativa | Não | Não | ||||
| 571 | 2 | Ativo | 814 | 2.1.6.22 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 2797 | 25 | Ativo | 2818 | 25.1.7.129 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 2797 | 25 | Ativo | 2816 | 25.11.7.127 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 2797 | 25 | Ativo | 2814 | 25.12.7.130 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 2797 | 25 | Ativo | 2812 | 25.16.7.131 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 2797 | 25 | Ativo | 2810 | 25.7.7.126 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 2797 | 25 | Ativo | 2808 | 25.9.7.128 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 3145 | 26 | Ativo | 2793 | 26.16.7.134 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 3787 | 27 | Ativo | 4816 | 27.16.7.135 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 4892 | 28 | Ativo | 4899 | 28.16.7.136 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 6890 | 29 | Ativo | 6899 | 29.16.7.139 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 573 | 3 | Inativo | 841 | 3.1.6.21 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 573 | 3 | Inativo | 839 | 3.1.5.19 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 573 | 3 | Inativo | 837 | 3.1.4.20 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 573 | 3 | Inativo | 835 | 3.1.3.8 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 7230 | 30 | Ativo | 7242 | 30.16.7.140 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 7271 | 31 | Ativo | 7278 | 31.16.7.141 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 7281 | 32 | Ativo | 7290 | 32.16.7.142 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 7320 | 33 | Ativo | 7327 | 33.16.7.143 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 8001 | 34 | Ativo | 8007 | 34.16.7.144 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 8308 | 35 | Ativo | 22397 | 35.16.7.157 | - | Ativa | Sim | Sim | Pix OK | Sim | Não | |
| 8308 | 35 | Ativo | 8312 | 35.16.7.145 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 8366 | 36 | Ativo | 8371 | 36.16.7.146 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 8797 | 37 | Ativo | 8807 | 37.16.7.147 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 8836 | 38 | Ativo | 8842 | 38.16.7.148 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 8852 | 39 | Ativo | 8856 | 39.16.7.150 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 2781 | 4.16.7.121 | - | Ativa | Não | Não | ||||
| 575 | 4 | Ativo | 859 | 4.1.9.71 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 857 | 4.1.10.70 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 855 | 4.1.12.69 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 853 | 4.1.14.68 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 850 | 4.1.13.67 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 848 | 4.1.3.2 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 846 | 4.1.7.26 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 575 | 4 | Ativo | 843 | 4.1.6.34 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 8993 | 40 | Ativo | 8998 | 40.16.7.151 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 9606 | 41 | Ativo | 9610 | 41.16.7.152 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 20338 | 42 | Ativo | 20345 | 42.16.7.154 | - | Ativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 22133 | 43 | Ativo | 22141 | 43.16.7.155 | - | Ativa | Sim | Não | Não | Não | ||
| 22305 | 44 | Ativo | 22310 | 44.16.7.156 | - | Ativa | Sim | Não | Não | Não | ||
| 577 | 5 | Inativo | 862 | 5.1.3.7 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 579 | 6 | Inativo | 866 | 6.1.4.15 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 579 | 6 | Inativo | 864 | 6.1.3.4 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 2779 | 7.16.7.122 | - | Ativa | Sim | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 909 | 7.12.13.55 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 907 | 7.12.7.49 | - | Inativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 905 | 7.8.7.50 | - | Inativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 903 | 7.7.17.93 | - | Inativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 900 | 7.7.7.76 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 898 | 7.5.13.90 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 896 | 7.5.7.86 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 892 | 7.4.7.88 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 890 | 7.3.7.83 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 888 | 7.3.3.81 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 886 | 7.1.9.62 | - | Inativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 884 | 7.1.10.61 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 882 | 7.1.12.60 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 879 | 7.1.14.59 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 877 | 7.1.3.3 | - | Inativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 875 | 7.1.7.33 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 873 | 7.1.7.28 | - | Ativa | Não | Não | Sim | Sim | PayPal OK | |
| 581 | 7 | Ativo | 871 | 7.1.6.23 | - | Inativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 581 | 7 | Ativo | 869 | 7.1.13.53 | - | Ativa | Não | Não | Não | Não | ||
| 583 | 8 | Inativo | 911 | 8.1.3.5 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não | ||
| 585 | 9 | Inativo | 913 | 9.1.3.6 | - | Inativa | Sim | Não | Sim | Não |
